Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SY-P4-16S-I
                                 Punto de píxel
                                     4mm
                                 Configuración de píxeles
                                     1R, 1G, 1B
                                 Densidad de píxeles
                                     62500 puntos/m2
                                 Modo de escaneo
                                     1/16 Escaneo
                                 Plataforma de Operación del Sistema
                                     win98/2000/nt/xp
                                 Tipo de Pantalla
                                     LED de visualización de video
                                 Aplicación
                                     Representación de Escena
                                 Clasificación IP
                                     IP43
                                 Certificación
                                     CE, RoHS, CCC, fcc
                                 oem
                                     sí
                                 tamaño del panel
                                     512mm*512mm
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de madera o caja de vuelo
                                 Especificación
                                     ce, rohs, fcc
                                 Marca Comercial
                                     seny
                                 Origen
                                     Shenzhen, Guangdong, China
                                 Código del HS
                                     8528591090
                                 Capacidad de Producción
                                     10000 metros cuadrados
                                 Descripción de Producto
                    DiseñO compacto de montaje flexible de LED de alta Alquiler de actualizacióN de la fáBrica de placa de la pantalla de publicidad 

            
   


Aplicaciones:



Certificado:

El embalaje y entrega:


       
¿Por quéNosotros?
           
   
             
         
| ParáMetro téCnico | ||||||||
| S/N | El nombre del elemento | ParáMetro téCnico | ||||||
| El paráMetro de LED | ||||||||
| 1 | El nombre del elemento | Tipo LED | Brillo | La longitud de onda | H/V áNgulo visual | |||
| 2 | El LED rojo | SMD2121 | 120-140mcd | 620-625nm | 140°/120 º | |||
| 3 | El LED verde | SMD2121 | 360-435mcd | 520-525nm | 140°/120 º | |||
| 4 | LED azul | SMD2121 | 80-100mcd | 470-475nm | 140°/120 º | |||
| El paráMetro de móDulo | ||||||||
| 1 | Paso de píXel | 4mm | ||||||
| 2 | La configuracióN de píXeles | 1R1G1B | ||||||
| 3 | La resolucióN del móDulo | 64 x 32 píXeles | ||||||
| 4 | MóDulo Pixles | 2048 píXeles | ||||||
| 5 | TamañO del móDulo | 256 mm x 128 mm | ||||||
| El paráMetro gabinete | ||||||||
| 1 | Gabinete tamañO(AN X AL X D) | 512 mm x 512 mm x 80mm | ||||||
| 2 | ResolucióN del Gabinete(punto) | 128 x 128 PíXeles | ||||||
| 3 | Cantidad de móDulo (PCS) | 8pcs | ||||||
| 4 | Gabinete píXeles | 16384 píXeles | ||||||
| 5 | Densidad de píXeles | 62500 píXeles/m2 | ||||||
| 6 | Tipo de cuerpo | De aluminio de fundicióN | ||||||
| 7 | El peso del gabinete | 7,2 kg por armario | ||||||
| 8 | tamañO de embalaje | 94*58*75cm / 98 kg ( vuelos 8en1 ). | ||||||
| Toda la pantalla el paráMetro | ||||||||
| 1 | Brillo de pantalla | ≥1.000 cd/m2 | ||||||
| 2 | MéTodo de conduccióN | 1/16 scan, una corriente constante | ||||||
| 3 | Min.La distancia de visualizacióN | 4 mts. | ||||||
| 4 | Max.El consumo de energíA | 200W por armario | ||||||
| 5 | El consumo de energíA Ave. | 70W por armario | ||||||
| 6 | Los niveles de gris | 16 bits | ||||||
| 7 | Frecuencia de fotogramas | ≥60 Hz. | ||||||
| 8 | La frecuencia de actualizacióN | ≥1.920 Hz | ||||||
| 9 | Vida de los LED | ≥100.000 horas | ||||||
| 10 | MTBF | ≥5.000 horas | ||||||
| 11 | La tasa de Blind Spot discretas | <1/10000 | ||||||
| 12 | La tasa de Blind Spot continua | Ninguno | ||||||
| 13 | La tasa de Blind Spot | <1/10000 | ||||||
| 14 | Escala de proteccióN | IP43 | ||||||
| 15 | Plainness de pantalla | <±1mm | ||||||
| 16 | Modo de alimentacióN | AC220±10% a 50Hz/AC110±10% a 60 Hz | ||||||
| 17 | La temperatura de trabajo | Temperatura:0 grados centíGrados~+40 grados centíGrados | ||||||
| 18 | La temperatura de almacenamiento | Temperatura:-30 Celsius~+50 grados centíGrados | ||||||
| 19 | La humedad | Humedad:10%~90% de HR | ||||||
| 20 | Modo de control | Pantalla sincróNica con PC de control por DVI | ||||||
| 21 | Sistema de control | Novastar o Linsn, o como sea necesario. | ||||||
| 22 | Mostrar el contenido | El víDeo, imáGenes, dibujos animados, gráFicos, textos,.Etc. | ||||||
| 23 | Interface | Ethernet estáNdar | ||||||
| 24 | Distancia de transmisióN | La fibra multimodo <500m, fibra monomodo <20km de cable,Internet <100m | ||||||
| 25 | Con el procesador de víDeo | Video, VGA, HDMI, DVI y SDI/HD-SDI/3G-SDI | ||||||


Aplicaciones:



Certificado:

El embalaje y entrega:


¿Por quéNosotros?
    1. Experimentado Y Profesional:
10 añOs de experiencia en la fabricacióN de Pantallas de leds, profesional de fabricacióN y diseñO.
        
   10 añOs de experiencia en la fabricacióN de Pantallas de leds, profesional de fabricacióN y diseñO.
     2. Las mejores materias primas:
La alta calidad, alto brillo y larga vida.
        
   La alta calidad, alto brillo y larga vida.
    3. Precio competitivo:
100% precio de fáBrica, competitiva y precio razonable.
        
   100% precio de fáBrica, competitiva y precio razonable.
     4. Un estricto control de calidad:
100% de las pruebas antes de empacar, asegúRese de que la Calidad del producto antes del parto.
        
   100% de las pruebas antes de empacar, asegúRese de que la Calidad del producto antes del parto.
     5. GarantíA de calidad:
La vida úTil de la Pantalla LED es de MáS de 100.000 horas.
Todas nuestras pantallas de Leds son CE, FCC, RoHS Certificados.
        
   La vida úTil de la Pantalla LED es de MáS de 100.000 horas.
Todas nuestras pantallas de Leds son CE, FCC, RoHS Certificados.
    6. RáPido y Buen Servicio :
Cualquier consultas seráN contestadas en 24 horas en díAs laborables y obtendráSugerencias de nosotros.
   Cualquier consultas seráN contestadas en 24 horas en díAs laborables y obtendráSugerencias de nosotros.