Información Básica.
No. de Modelo.
DD550EE04
Instalación
Vertical
Tipo
Reproductor de AD con Pantalla Táctil
Tipo de Pantalla Táctil
Infrarrojos
Tecnología de pantalla
LCD
Tipo de interfaz
D-Sub (VGA)
Control Remoto
Sin Control Remoto
SO
Android
Personalizado
Personalizado
tamaño
55 pulgadas
resolución
1920*1080 / 3840*2160
brillo
500nit
software
ventanas / android
área de visualización
476,64(w)*268,11(h)
tiempo de respuesta
8 ms
tiempo de elevación
>60.000(hrs)
marca
oem&odm
fuente de alimentación
100~240V
tensión de entrada
dc 12v-2a
lugar
shenzhen, china
garantía
un año
interfaz
hdmi, vga, dvi, usb
altavoz
2*5 W
tiempo de producción
10 días
Paquete de Transporte
espuma de burbuja+caja de madera
Especificación
ce, rohs, 3c
Marca Comercial
di
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
3000units/año
Descripción de Producto
Dedi horizontal y vertical de 55 pulgadas Pantalla LCD transparente
La especificación | ||||||||||
Tamaño del panel | A 55" de 21, 5" | |||||||||
Área de visualización (mm) o modo. | 476.64(W) x 268.11(H) 16: 9 | |||||||||
La resolución máxima | 1920x1080. | |||||||||
Mostrar el color | 16, 7 m | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178°. | |||||||||
El tiempo de respuesta | 8 ms | |||||||||
La vida(h) | > 60.000(h) | |||||||||
La entrada y salida | ||||||||||
USB | Interfaz USB 2.0 de 1 () | |||||||||
SD | 1 (compatible con la tarjeta MMC/MS) | |||||||||
CF | 1(opcional). | |||||||||
Orador | 2×5W | |||||||||
OSD display( menú en pantalla la pantalla) | ||||||||||
Menú de idioma | Chino e Inglés( varios idiomas) | |||||||||
El poder | ||||||||||
alimentación | 100~240V | |||||||||
La tensión de entrada | DC 12V-2A. | |||||||||
La temperatura | ||||||||||
La temperatura de trabajo | 0°C~50°C | |||||||||
La temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |||||||||
La humedad de trabajo | El 20%~85% | |||||||||
Humedad de almacenamiento | El 10%~90% |







