- Visión General
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cota de diámetro | 2,5m | 2m | 1,5m | 1,2m | 1m |
Paso de píxeles | P2/P2,5 | ||||
TIPO DE LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
Escaneando | 24s/27s | ||||
Módulo 1 | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
Módulo 2 | 25 / 25 = 50 PCS | 23/23=46PCS | 80PCS | 25PCS | 25/25=50PCS |
Módulo 3 | 50 / 50 = 100PCS | 46/46=92PCS | 80PCS | 25PCS | 25/25=50PCS |
Módulo 4 | 50 / 50 = 100 PCS | 46/46=92PCS | 80PCS | 25PCS | |
Módulo 5 | 50 / 50 = 100PCS | 46/46=92PCS | 850cd | 25PCS | |
Módulo 6 | 50 / 50 = 100PCS | | | | |
Brillo | 1000cd | 800cd | 850cd | 850cd | 850cd |
peso | 550kg | 400kg | 400kg | 100kg | 80kg |
Escala de grises | 14bit | ||||
Voltaje de entrada de CA | 220 | ||||
Frecuencia de entrada de potencia | 50/60HZ | ||||
Ajuste de brillo | Manual / automático | ||||
Frecuencia de actualización | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
Modo de visualización | Sincrónico / asíncrono | ||||
Temperatura de color | 300k-9500k | ||||
temperatura de trabajo | -20°C~60°C. | ||||
Humedad de funcionamiento | 10%~90% | ||||
vida útil | ≥100000 horas | ||||
poder de resolución | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |





1. P: ¿Cuál es el peso y el grosor del armario LED?
R: El peso de un gabinete es de aproximadamente 6,5kg.
El grosor es de aproximadamente 6,4cm.
2. P: ¿Qué tono tienes?
R: Tenemos pequeños pasos de P1,2 a P4.
3. P: ¿Cómo instalar?
R: Solo necesitas apilar los armarios uno a uno para instalar la pantalla en la estructura de la pared.
El armario es ligero (6,5kg/pc), por lo que es conveniente para los trabajadores para montar.
4. P: ¿es usted una empresa comercial o fabricante?
R: LEDFUL es un fabricante profesional de pantallas LED, habiendo sido inscrito en la industria de pantallas LED
Con un equipo de I+D profesional y un equipo de CC cualificado durante 13 años.
5. P: ¿Cuál es el sistema de control? ¿Cómo está?
R: Usamos el sistema de control asíncrono de la serie Nova Taurus.
Apoyar el juego y la gestión de clústeres.
Compatible CON APP/Phone/WIFI iPad/Laptop/PC/Cloud Control.
Es muy fácil y cómodo de controlar.
6. P: ¿Cuál es tu mejor servicio?
R: Ingeniero de ventas uno a uno para el sistema de responsabilidad del cliente.
Haremos:
1) conoce tu proyecto y proporciona la mejor solución para él.
2) Rastree su pedido y hágase saber cada paso y detalle de él.
3) enseñarle cómo instalar y usar la pantalla.
4) Cuidado para el uso posterior de su pantalla y asegúrese de que su servicio de posventa está bien.
7. P: ¿y el plazo de su garantía?
R: 3 años de garantía. Tenemos un equipo de posventa profesional para resolver cualquier duda después de realizar un pedido.
Y su ingeniero de ventas exclusivo también le ayudará a superar cualquier problema.